Átadások
| Szálloda neve | Helység | Fejlesztő | Átadás dátuma | Terület (nm) |
|---|---|---|---|---|
| Campanile Hotel | Budapest | Warimpex | 2013 Q1 | 10500 |
| 10500 nm | ||||
| Solaris | Budaörs | Whistestone Investment | 2012 Q3 | |
| Titanic Waterpark Hotel | Nagytarcsa | Titanic Waterpark Zrt. | 2012 Q3 | |
| 0 nm | ||||
| Pécsi Konferencia és Koncert Központ | Pécs | 2012 Q1 | 10100 | |
| Tópark | Budaörs | Walker & Williams | 2012 Q1 | |
| 10100 nm | ||||
| Hotel Scarbantia**** | Sopron | 2011 Q4 | 30000 | |
| 30000 nm | ||||
| Hotel Corvin Palace**** | Hajdúszoboszló | 2011 Q3 | ||
| 0 nm | ||||
| Bürotel | Budapest | Gestor | 2011 Q2 | |
| Talentis Business Park | Herceghalom | Talentis Group - TBP Zrt. | 2011 Q2 | 2600 |
| Natura Vita Residence | Hegykő | Natura Vita Kft. | 2011 Q2 | |
| 2600 nm | ||||
| Avenue 83 Fashion Hotel | Budapest | Mellow Mood Group | 2011 Q1 | |
| Hotel Colosseum**** | Mórahalom | Mórainvest Kft. | 2011 Q1 | 8000 |
| Hotel Boronka fürdő | Nagybajom | TIMAX Kft. | 2011 Q1 | |
| 8000 nm | ||||
| Balokány Konferencia és Wellness Hotel | Balokány | 2010 Q4 | ||
| Zeina Hotel | Budapest | Zeina Hotel Kft. | 2010 Q4 | |
| A66 Hotel | Budapest | WING Zrt. | 2010 Q4 | |
| Hilton Residence Buda Hills | Budapest | Rupphegyi Ingatlanfejlsztő Kft. | 2010 Q4 | |
| Opera Plaza | Budapest | Plaza Centers | 2010 Q4 | |
| Wellamarin Wellness Hotel**** | Zamárdi | Wellamarin Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. | 2010 Q4 | |
| Hotel Gyula**** Wellness és konferencia Szálló | Gyula | Hotel Agora Gyula Bt. | 2010 Q4 | |
| The Gallery | Budapest | Gestor | 2010 Q4 | |
| 0 nm | ||||
| La Prima Fashion Hotel | Budapest | Mellow Mood Group | 2010 Q3 | |
| Hilton Visegrád | Visegrád | Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. | 2010 Q3 | |
| ACHAT Hotel Premium **** | Budapest | Mota-Engil | 2010 Q3 | |
| Hotel Ginkgo Sas**** | Hódmezővásárhely | 2010 Q3 | ||
| Corso Boutique Hotel**** | Pécs | Leel-Őssy Kft. | 2010 Q3 | |
| 0 nm | ||||
| Continental Hotel Zara | Budapest | Zeina Hotel Kft. | 2010 Q2 | |
| Alta Moda Fashion Hotel | Budapest | Mellow Mood Group | 2010 Q2 | |
| Marriott Courtyard | Budapest | Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. | 2010 Q2 | 10000 |
| Saliris Resort**** | Egerszalók | 2010 Q2 | ||
| Hotel Corso**** | Pécs | Hotel Corso Pécs Kft. | 2010 Q2 | |
| Regnum Resindence | Budapest | 2010 Q2 | ||
| Hotel Historia & Historante ***** | Veszprém | 2010 Q2 | ||
| Hotel Fontana | Bükfürdő | Westcity Bük Kft. | 2010 Q2 | |
| Royal Park Boutique Hotel**** | Budapest | NRD Hotels & Resorts | 2010 Q2 | |
| Hotel Yasmin | Budapest | Quinlan Private | 2010 Q2 | 14000 |
| 24000 nm | ||||
| Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild | Budapest | Mellow Mood Group | 2010 Q1 | |
| Vital Hotel Nautis**** | Gárdony | Nautis Hotel Kft. | 2010 Q1 | |
| Ipoly Residence | Balatonfüred | 2010 Q1 | ||
| Aqua Palace Hotel | Hajdúszoboszló | Hungarospa Zrt. | 2010 Q1 | 15000 |
| Hotel Óbester | Debrecen | 2010 Q1 | 3000 | |
| 18000 nm | ||||
| Baglioni Hotel Rácz | Budapest | Baglioni Hotels | 2009 Q4 | |
| Hotel President | Budapest | 2009 Q4 | ||
| Malom-tó Hotel | 2009 Q4 | |||
| 0 nm | ||||
| Abacus **** Oktatási központ, Konferencia és Wellness Hotel | Herceghalom | TALENTIS Csoport | 2009 Q3 | 0 |
| Expo Congress Hotel**** | Budapest | Mellow Mood Group | 2009 Q3 | |
| Bohem Art Hotel | Budapest | 2009 Q3 | ||
| 0 nm | ||||
| Hotel Rosslyn | Budapest | Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. | 2009 Q1 | |
| Hotel Belvedere | Budapest | 2009 Q1 | ||
| Soho Boutique Hotel | Budapest | Lovell Kft. | 2009 Q1 | |
| Hotel Castle Garden | Budapest | 2009 Q1 |












